Nom De Marque: | Botai |
Numéro De Modèle: | NT1 - Résistance à l'humidité |
Quantité De Produit: | 1 série |
Prix: | $130-$200/set |
Délai De Livraison: | 10 à 15 jours |
Conditions De Paiement: | T/T |
Détails des accessoires pour bateaux de plaisance
Nom du produit | Plaque de base de siège de bateau de plaisance pour bateau de plaisance pour bateau de plaisance pour bateau de plaisance |
Lieu d'origine | Chine du Shaanxi |
Modèle de produit | NT1 - Résistance à la pollution |
Matériel | alliage d'aluminium |
Taille | 300-550 mm ou sur mesure |
Plage de rotation | 360° |
Plage de hauteur | 80 mm |
Diamètre du fond | 228 mm |
Distance entre les trous de montage | Avant et arrière 300 mm * gauche et droite 127 mm |
Portée coulissante | +/- 140 mm |
Quantité de produit | 1 série |
Nom De Marque: | Botai |
Numéro De Modèle: | NT1 - Résistance à l'humidité |
Quantité De Produit: | 1 série |
Prix: | $130-$200/set |
Détails De L'emballage: | Cartons et cartons |
Conditions De Paiement: | T/T |
Détails des accessoires pour bateaux de plaisance
Nom du produit | Plaque de base de siège de bateau de plaisance pour bateau de plaisance pour bateau de plaisance pour bateau de plaisance |
Lieu d'origine | Chine du Shaanxi |
Modèle de produit | NT1 - Résistance à la pollution |
Matériel | alliage d'aluminium |
Taille | 300-550 mm ou sur mesure |
Plage de rotation | 360° |
Plage de hauteur | 80 mm |
Diamètre du fond | 228 mm |
Distance entre les trous de montage | Avant et arrière 300 mm * gauche et droite 127 mm |
Portée coulissante | +/- 140 mm |
Quantité de produit | 1 série |