Nom De Marque: | Botai |
Numéro De Modèle: | M801-37 |
Quantité De Produit: | 1 série |
Prix: | $185~$240.00/set |
Délai De Livraison: | 10 à 15 jours |
Conditions De Paiement: | T/T |
Ceinture de sécurité à quatre points à suspension mécanique réglable
Détails du siège du conducteur
Nom du produit | Ceinture de sécurité à quatre points réglable à suspension mécanique |
Lieu d'origine | Chine du Shaanxi |
Modèle de produit | M801-37 |
Le champ d'application | Générale |
Taille du produit | 570*570* ((1140-1200) mm |
Matériau du produit | Pu / cuir / tissu |
Couleur du produit | Noir ou sur mesure |
Taille du dossier du siège | 480*630 mm |
Taille du coussin de siège | 480*460*(290-350) mm |
Réglage des appuie-tête | 3 engrenages réglables, 25 mm pour chaque engrenage |
Réglage du dossier | 80 à 120° |
Ajustement du poids | 40 à 130 kg |
Règlement horizontal | 105 mm avant, 120 mm arrière 23 réglable |
Distance entre les trous de raccordement inférieurs | À gauche et à droite 216mm* Avant et arrière 295,5mm |
Ceinture de sécurité à quatre points à suspension mécanique réglable
Siège du conducteur industrielAvantages
Qualité: Les sièges à absorbeurs mécaniques sont plus résistants que les autres types de sièges à base
Ils résistent mieux à l'usure, ce qui les rend idéales pour les applications lourdes.
Cations.
Le réconfort: Les sièges à amortisseur mécanique sont plus confortables que les autres types de sièges
Les ressorts mécaniques aident à atténuer les chocs et les vibrations.
pour un trajet plus confortable.
Sécurité: Les sièges mécaniques de cabine peuvent contribuer à améliorer la sécurité.
Les ressorts mécaniques peuvent contribuer à réduire le risque de blessures en cas de
Un crash.
Nom De Marque: | Botai |
Numéro De Modèle: | M801-37 |
Quantité De Produit: | 1 série |
Prix: | $185~$240.00/set |
Détails De L'emballage: | cartonné |
Conditions De Paiement: | T/T |
Ceinture de sécurité à quatre points à suspension mécanique réglable
Détails du siège du conducteur
Nom du produit | Ceinture de sécurité à quatre points réglable à suspension mécanique |
Lieu d'origine | Chine du Shaanxi |
Modèle de produit | M801-37 |
Le champ d'application | Générale |
Taille du produit | 570*570* ((1140-1200) mm |
Matériau du produit | Pu / cuir / tissu |
Couleur du produit | Noir ou sur mesure |
Taille du dossier du siège | 480*630 mm |
Taille du coussin de siège | 480*460*(290-350) mm |
Réglage des appuie-tête | 3 engrenages réglables, 25 mm pour chaque engrenage |
Réglage du dossier | 80 à 120° |
Ajustement du poids | 40 à 130 kg |
Règlement horizontal | 105 mm avant, 120 mm arrière 23 réglable |
Distance entre les trous de raccordement inférieurs | À gauche et à droite 216mm* Avant et arrière 295,5mm |
Ceinture de sécurité à quatre points à suspension mécanique réglable
Siège du conducteur industrielAvantages
Qualité: Les sièges à absorbeurs mécaniques sont plus résistants que les autres types de sièges à base
Ils résistent mieux à l'usure, ce qui les rend idéales pour les applications lourdes.
Cations.
Le réconfort: Les sièges à amortisseur mécanique sont plus confortables que les autres types de sièges
Les ressorts mécaniques aident à atténuer les chocs et les vibrations.
pour un trajet plus confortable.
Sécurité: Les sièges mécaniques de cabine peuvent contribuer à améliorer la sécurité.
Les ressorts mécaniques peuvent contribuer à réduire le risque de blessures en cas de
Un crash.